Plan de Lanzamiento
Herramientas básicas para eventos inclusivos y multilingües. Ideal para equipos pequeños, reuniones locales o iglesias pequeñas.
- 10 hrs/mes + 500 asistentes
- Subtítulos y traducciones de IA ilimitados
- 1 Portal de Marca + Personalización de eventos
- Inteligencia de Eventos Inteligente (Vocabulario Personalizado, Conciencia de Contexto, y más)
- Kit de Herramientas de Compromiso de la Audiencia
- Acceso móvil + navegador
Plan de Compromiso
Funciones avanzadas para conectarse con audiencias bilingües en crecimiento. Ideal para eventos de tamaño medio y comunidades en expansión.
- 25 hrs/mes + 1000 asistentes
- 3 transmisiones concurrentes
- Use sus propios intérpretes + Panel de control del intérprete
- Voz de IA (1 idioma/sesión)
- Resúmenes multilingües
- Todo desde el Plan de Lanzamiento
Plan Elevate
Solución completa para eventos a gran escala y globales. Adaptado para conferencias, programas de múltiples pistas y experiencias centradas en la marca.
- 55 hrs/mes + 3000 asistentes
- 5 transmisiones concurrentes
- Portales de marca ilimitados + Marca personalizada para eventos
- Intérpretes humanos ilimitados
- Repeticiones multilingües a demanda
- Todo desde otros planes
Comienza Gratis
Tus primeras 2 horas de uso son por nuestra cuenta.
Launch $349/mo | EngageRecomendado $499/mo | Elevate $997/mo | |
---|---|---|---|
Plataforma de Streaming | |||
Tiempo de Transmisión Mensual Horas de contenido en vivo o grabado incluidas cada mes. | 10 hrs | 25 hrs | 55 hrs |
Tamaño de la Audiencia Número máximo de participantes permitidos por sesión. | Hasta 500 | Hasta 1,000 | Hasta 3,000 |
Transmisiones Concurrentes Se admiten múltiples sesiones/eventos concurrentes desde una cuenta. | Up to 3 sessions | Up to 5 sessions | |
Interpretación de IA | |||
Subtítulos y Traducciones en Tiempo Real Ilimitados Subtítulos en vivo y traducciones para todos los idiomas de la audiencia. | |||
Texto a Voz basado en Dispositivo (TTS) Permite a los usuarios escuchar subtítulos en su propio idioma utilizando voces incorporadas en el dispositivo (TTS). Perfecto para cuando no están disponibles los canales de voz. | |||
Canal de Interpretación de Voz AI [Beta] Incluye 1 voz generada por IA por sesión. Idiomas adicionales facturados por separado. | 1 Language/Session | 1 Language/Session | |
Clonación de Voz (Próximamente) Entrega interpretación de voz de IA en tu propia voz, clonada a partir de una muestra corta para máxima familiaridad y confianza. (Próximamente, disponible en idiomas seleccionados con consentimiento del hablante). | Coming Soon | ||
Interpretación Humana | |||
Trae Tus Propios Intérpretes Utiliza tus propios intérpretes dentro de InterScribe. | |||
Acceso al Panel de Intérpretes Panel de control para gestionar intérpretes humanos durante los eventos. | Max 2 interpreters | Unlimited | |
Escucha Dual (Intérpretes) Los intérpretes humanos pueden monitorear múltiples canales de audio. | |||
Inteligencia de Eventos Inteligente | |||
Transcripción Automática Obtén transcripciones en tiempo real y de alta precisión de todo lo que se dice, listas para buscar, compartir o revisar. | |||
Glosario y Vocabulario Personalizado Asegura el reconocimiento preciso de nombres de oradores, términos técnicos y acrónimos en cada idioma. | |||
Conciencia de Contexto La IA comprende el tema y la audiencia de tu evento para mejorar la precisión de la traducción en general. | |||
Identificación del Orador (por nombre) Etiqueta automáticamente a los oradores en las transcripciones cuando se identifican. | |||
Resumen Automatizado Permite a tu audiencia revisar los puntos clave al instante: la IA captura y resume las partes más importantes de tu evento. | |||
Salas | |||
Salas (Espacios Configurables) Ejecuta sesiones simultáneas con sus propias traducciones, oradores y herramientas de participación. | |||
Crear Salas Privadas Cree salas solo por invitación o protegidas por contraseña para sesiones cerradas. | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Enlaces Compartibles Genera enlaces para cada sala para que los participantes puedan unirse directamente. | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Gestión de Eventos | |||
Herramientas de Organización Etiqueta sesiones, nombra a los oradores y categoriza el contenido para una mejor estructura del evento. | |||
Programación de Eventos Recurrentes Configure eventos recurrentes a través de intervalos diarios, semanales o personalizados con facilidad. | |||
QA Humano (Revisión de Subtítulos en Vivo) Permite a tu equipo o revisores asignados corregir subtítulos y traducciones en tiempo real, asegurando claridad y precisión durante todo el evento. | |||
Roles de Usuario Diferencia el acceso con roles como anfitrión, operador y espectador. | |||
Soporte para Eventos Privados Organice eventos privados, con acceso controlado mediante protección con contraseña o participación solo por invitación. | |||
Experiencia de evento y marca | |||
Marca de la Página del Evento Personalice su centro de eventos con su propio logotipo, colores e imágenes para una experiencia profesional y de marca. | |||
Materiales de Evento Compartidos Suba diapositivas, documentos o descargas para que los asistentes accedan antes, durante o después de la sesión. | |||
Portales de Acceso de Marca Un punto de acceso centralizado y compartible para los asistentes, incluye enlaces a salas, idiomas, recursos y más. | 1 | 1 | Unlimited |
Dominio Personalizado (TuURL.com) Usa tu propio dominio (por ejemplo, eventos.tuempresa.com) para páginas de eventos completamente personalizadas. | |||
Kit de herramientas de participación de la audiencia | |||
Notas de los Participantes Permite a los asistentes tomar notas personales durante el evento, sincronizadas con la sesión para una fácil revisión y compartición posterior. | |||
Destacados de la Sesión Permite a los asistentes marcar y revisitar momentos clave durante la sesión, sincronizados con la repetición y las notas. | |||
Encuestas en Vivo Involucra a tu audiencia con votos en tiempo real y solicitudes de feedback durante la sesión. | Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon |
Módulo de Preguntas y Respuestas Permita que los asistentes envíen y voten preguntas, con moderación opcional para los anfitriones. | Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon |
Chat en Vivo Mensajería en tiempo real entre los participantes, con moderación opcional del anfitrión y reacciones emoji. | Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon |
Reacciones del Público Los participantes pueden enviar reacciones rápidas (como 👏 ❤️ 👍) durante el evento para mantenerse conectados. | Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon |
Reproducción y Repetición | |||
Repeticiones Multilingües a Demanda Permita a los usuarios acceder a sesiones pasadas traducidas a diferentes idiomas. | |||
Resumen del Evento por IA Resúmenes del contenido del evento generados por IA. | |||
Transcripciones y traducciones descargables Descargue transcripciones y traducciones en múltiples formatos (Documento de Word, PDF, Texto plano, SRT, Markdown) | |||
Velocidades de Reproducción Cambia la velocidad de reproducción (por ejemplo, 1.5x, 2x) para el contenido grabado. | |||
Soporte para YouTube & Vimeo Incrusta videos de YouTube o Vimeo directamente en tus eventos. | |||
Centro de Contenido del Evento Proporciona a los asistentes acceso a los momentos destacados, contenido traducido y subtitulado, y recursos durante y después de que concluya tu evento. | |||
Créditos de Traducción Post-Evento Traduce cualquier repetición, resumen o transcripción a cualquier número de idiomas, automáticamente, bajo demanda. Cada nueva traducción utiliza 1 crédito. El reuso siempre es gratis. Los créditos se reinician mensualmente y no se acumulan. Traducciones extra: $0.50 cada una. | 20 credits | 100 credits | 500 credits |
Audio y transmisión | |||
Audio Multilingüe Varios idiomas transmitidos simultáneamente con baja latencia. | |||
Selección de Género de Voz Los organizadores del evento pueden elegir voces en off masculinas o femeninas (donde esté soportado). | |||
Recolección de Datos de Audio Recopila datos de voz para mejorar la calidad. | |||
Agente de Transmisión de Escritorio Aplicación instalable que transmite audio/video directamente desde tu escritorio. | |||
Configuración de Canales AV Ilimitados Usa Canales de Audio/Video dedicados para gestionar fuentes de entrada, automatizar bots de streaming o ingerir feeds externos. | |||
Compatibilidad de dispositivos | |||
Acceso Móvil Aplicaciones nativas disponibles para iOS y Android. | |||
Acceso Basado en Navegador No se requieren descargas. Funciona completamente en el navegador. | |||
Pantallas | |||
Visualización de Subtítulos Externos Personaliza y muestra tus subtítulos en pantalla a través de herramientas como ProPresenter, OBS, EasyWorship, WorshipTools, perfecto para transmisiones o visualizaciones de escenario. (Próximamente) | Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon |
API de Plataforma | |||
API de la Plataforma Usa nuestra API para controlar programáticamente la transcripción, traducción y flujos de trabajo del evento, perfecto para integraciones personalizadas o configuraciones automatizadas. | Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon |
Datos y análisis | |||
Informes de Reuniones y Análisis Acceda a información y análisis a nivel de sesión. | |||
Controles de facturación y uso | |||
Créditos Prepagos Disponibles Opción de comprar créditos por adelantado para uso extra. | |||
Seguridad | |||
Cifrado TLS Todo el tráfico de red está asegurado usando TLS. | |||
Cifrado AES-256 El contenido en tiempo real está cifrado con AES-256. | |||
Soporte | |||
Chat en Vivo Mensajería en tiempo real entre los participantes, con moderación opcional del anfitrión y reacciones emoji. | |||
Soporte Prioritario Salta la cola con tiempos de respuesta más rápidos y asistencia dedicada. | |||
Complementos de Soporte Técnico Paquetes de soporte personalizados disponibles para casos de uso complejos o críticos para la misión. |